| Datum | Nennwert & Motiv | Serie | Auflage in Prägequalität | Metall | Details | 
| 12.12.2012 | 5 Euro Münze Wiener Walzer | Neujahrs- münze 2012 | 300.000 N.P 50.000 HGH | Kupfer Silber800 | 28,5 mm Feingewicht 8g | 
| 12.12.2012 | Österr. Euro Münzensatz 2013Handgehoben 1-Cent bis 2-Euro | 50.000 HGH | |||
| 23.01.2013 | 25 Euro Silber Niob Münze Bionik | Tunnelbau | 65.000 HGH | Niob, Silber 900 | 34 mm Silberanteil 9g | 
| 27.02.2013 | 50 Euro Goldmünze Die Erwartung | Klimt und seine Frauen | 30.000 PROOF | Gold 986 | 22 mm Goldanteil 10g | 
| 20.03.2013 | 20 Euro Silbermünze Stefan Zweig | Europäische Schriftsteller | 50.000 P.P. | Silber 900 | 34 mm Silberanteil 18g | 
| 17.04.2013 | 20 Euro Silbermünze Trias - Leben im Wasser | Lebendige Urzeit | 50.000 P.P. | Silber 900 | 34 mm Silberanteil 18g | 
| 15.05.2013 | 10 Euro Münze Niederösterreich | Bundesländer- serie | 130.000 N.P. 40.000 HGH. 30.000 P.P. | Kupfer Silber 925 Silber 925 | 32 mm Silberanteil 16g | 
| 05.06.2013 | 5 Euro Münze Land des Wassers | 300.000 N.P. 50.000 HGH. | Kupfer Silber 925 | 28,5 mm Feingewicht 8g | |
| 11.09.2013 | 20 Euro Silbermünze Jura - Leben in der Luft | Lebendige Urzeit | 50.000 P.P. | Silber 900 | 34 mm Silberanteil 18g | 
| 16.10.2013 | Österr. Euro Münzensatz 2013Polierte Platte 1-Cent bis 2-Euro | 10.000 P.P. | |||
| 16.10.2013 | 10 Euro Münze Vorarlberg | Bundesländer- serie | 130.000 N.P. 40.000 HGH. 30.000 P.P. | Kupfer Silber 925 Silber 925 | 32 mm Silberanteil 16g | 
| 13.11.2013 | 100 Euro Goldmünze Wildtiere 1 | Wildtiere | 30.000 PROOF | Gold 986 | 30 mm Goldanteil 16g | 
 
										